Phí dịch vụ kế toán trọn gói được tính như thế nào?
Phí dịch vụ kế toán trọn gói được tính dựa trên thời gian thực tế và nhân sự cần thiết để hoàn thành công việc kế toán của khách hàng, dựa trên ngành nghề kinh doanh và số liệu kế toán phát sinh, dựa trên các yêu cầu mà khách hàng đặt ra để Minh Tâm phục vụ

Bảng giá dịch vụ
Minh Tâm rất sẵn lòng hỗ trợ Quý khách hàng 24/7 Hotline: 0943 894 039
Minh Tâm không mang đến dịch vụ kế toán giá rẻ, Minh Tâm mang đến bạn dịch vụ kế toán uy tín, chuyên nghiệp, tận tâm với các phương án tối ưu nhất
Để tiện tham khảo, Minh Tâm gửi đến Quý khách hàng bảng giá dịch vụ bên dưới
Bảng giá dịch vụ kế toán trọn gói tại Tp.HCM | |||
SỐ LƯỢNG CHỨNG TỪ | DỊCH VỤ | THƯƠNG MẠI | SẢN XUẤT |
Không phát sinh chứng từ | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
Dưới 10 chứng từ/tháng | 700.000 | 800.000 | 1.000.000 |
Từ 21 – 30 chứng từ/tháng | 1.100.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
Từ 51-70 chứng từ/tháng | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 |
Trên 100 chứng từ/tháng | 2.900.000 | 3.400.000 | 4.100.000 |
Bảng giá dịch vụ kế toán kê khai thuế hàng tháng | |||
SỐ LƯỢNG CHỨNG TỪ | DỊCH VỤ | THƯƠNG MẠI | SẢN XUẤT |
Dưới 10 hóa đơn/tháng | 300.000 | 400.000 | 500.000 |
Từ 21 – 30 hóa đơn/tháng | 600.000 | 700.000 | 800.000 |
Từ 51 – 70 hóa đơn/tháng | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.400.000 |
Trên 100 hóa đơn/tháng | 1.500.000 | 1.800.000 | 2.000.000 |
BẠN ĐÃ SẴN SÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI?
Hãy liên hệ với chúng tôi để doanh nghiệp của bạn đạt được sự ổn định trong công tác kế toán và tối ưu hóa các nguồn lực từ việc am hiểu sâu sắc, vận dụng quy định của pháp luật về thuế – kế toán